DDBanner02

Zur Startseite

TM-aktuell

Dreidimensionales Fachwerk, CAMMPUS-Datei des Berechnungsmodells

Download der nachfolgend gelisteten Datei Kran3D.dat
(kann in CAMMPUS-Programm

 Element-Charakteristik:
           3           3           2           1
 Elementanzahl, Knotenanzahl:
         215         71
 Knotenkoordinaten:
       -3.000000000000000      -1.500000000000000       -5.000000000000000
       3.000000000000000      -1.500000000000000       -5.000000000000000
       -3.000000000000000        1.500000000000000       -5.000000000000000
       3.000000000000000        1.500000000000000       -5.000000000000000
       -1.000000000000000      -1.500000000000000       -1.000000000000000
   0.000000000000000E+000      -1.500000000000000       -1.000000000000000
       1.000000000000000      -1.500000000000000       -1.000000000000000
       -1.000000000000000        1.500000000000000       -1.000000000000000
   0.000000000000000E+000        1.500000000000000       -1.000000000000000
       1.000000000000000        1.500000000000000       -1.000000000000000
       -2.000000000000000        1.500000000000000   0.000000000000000E+000
       -2.000000000000000  5.000000000000000E-001   0.000000000000000E+000
       -2.000000000000000  -5.000000000000000E-001   0.000000000000000E+000
       -2.000000000000000      -1.500000000000000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000      -1.500000000000000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000        1.500000000000000   0.000000000000000E+000
       -1.000000000000000  5.000000000000000E-001       1.000000000000000
       -1.000000000000000  -5.000000000000000E-001       1.000000000000000
       -1.000000000000000  5.000000000000000E-001       2.000000000000000
       -1.000000000000000  -5.000000000000000E-001       2.000000000000000
       -1.000000000000000  5.000000000000000E-001       3.000000000000000
       -1.000000000000000  -5.000000000000000E-001       3.000000000000000
       -1.000000000000000  5.000000000000000E-001       4.000000000000000
       -1.000000000000000  -5.000000000000000E-001       4.000000000000000
       -1.000000000000000  5.000000000000000E-001       5.000000000000000
       -1.000000000000000  -5.000000000000000E-001       5.000000000000000
       -1.000000000000000  5.000000000000000E-001       6.000000000000000
       -1.000000000000000  -5.000000000000000E-001       6.000000000000000
       -1.000000000000000  5.000000000000000E-001       7.000000000000000
       -1.000000000000000  -5.000000000000000E-001       7.000000000000000
       1.000000000000000  -5.000000000000000E-001       1.000000000000000
       1.000000000000000  5.000000000000000E-001       1.000000000000000
       1.000000000000000  -5.000000000000000E-001       2.000000000000000
       1.000000000000000  5.000000000000000E-001       2.000000000000000
       1.000000000000000  -5.000000000000000E-001       3.000000000000000
       1.000000000000000  5.000000000000000E-001       3.000000000000000
       1.000000000000000  -5.000000000000000E-001       4.000000000000000
       1.000000000000000  5.000000000000000E-001       4.000000000000000
       1.000000000000000  -5.000000000000000E-001       5.000000000000000
       1.000000000000000  5.000000000000000E-001       5.000000000000000
       1.000000000000000  -5.000000000000000E-001       6.000000000000000
       1.000000000000000  5.000000000000000E-001       6.000000000000000
       1.000000000000000  -5.000000000000000E-001       7.000000000000000
       1.000000000000000  5.000000000000000E-001       7.000000000000000
       1.000000000000000  0.000000000000000E+000       4.000000000000000
       1.000000000000000  0.000000000000000E+000       8.000000000000000
       2.000000000000000      -1.500000000000000   0.000000000000000E+000
       2.000000000000000        1.500000000000000   0.000000000000000E+000
       2.000000000000000  -5.000000000000000E-001   0.000000000000000E+000
       2.000000000000000  5.000000000000000E-001   0.000000000000000E+000
       3.000000000000000  0.000000000000000E+000       1.000000000000000
       4.000000000000000  5.000000000000000E-001   0.000000000000000E+000
       4.000000000000000  -5.000000000000000E-001   0.000000000000000E+000
       5.000000000000000  0.000000000000000E+000       1.000000000000000
       6.000000000000000  5.000000000000000E-001   0.000000000000000E+000
       6.000000000000000  -5.000000000000000E-001   0.000000000000000E+000
       7.000000000000000  0.000000000000000E+000       1.000000000000000
       8.000000000000000  5.000000000000000E-001   0.000000000000000E+000
       8.000000000000000  -5.000000000000000E-001   0.000000000000000E+000
       9.000000000000000  0.000000000000000E+000       1.000000000000000
       10.000000000000000  5.000000000000000E-001   0.000000000000000E+000
       10.000000000000000  -5.000000000000000E-001   0.000000000000000E+000
       11.000000000000000  0.000000000000000E+000       1.000000000000000
       12.000000000000000  5.000000000000000E-001   0.000000000000000E+000
       12.000000000000000  -5.000000000000000E-001   0.000000000000000E+000
       13.000000000000000  0.000000000000000E+000       1.000000000000000
       14.000000000000000  5.000000000000000E-001   0.000000000000000E+000
       14.000000000000000  -5.000000000000000E-001   0.000000000000000E+000
       15.000000000000000  0.000000000000000E+000       1.000000000000000
       16.000000000000000  5.000000000000000E-001   0.000000000000000E+000
       16.000000000000000  -5.000000000000000E-001   0.000000000000000E+000
 Koinzidenzmatrix:
         18         31
         14         18
         18         15
         15         31
         31         47
           5         15
         15           7
         14           1
           5           1
           6           1
           6           2
           7           2
         47           2
           5           6
           6           7
         14         15
         15         47
         49         51
         49         53
         51         53
         51         54
         53         54
         53         56
         54         56
         54         57
         56         57
         56         59
         57         59
         57         60
         59         60
         60         62
         59         62
         18         20
         31         20
         31         33
         20         33
         20         22
         22         35
         33         35
         22         24
         35         24
         35         37
         24         37
         24         26
         37         26
         37         39
         26         39
         26         28
         39         28
         39         41
         28         41
         28         30
         41         30
         33         22
         17         32
         11         17
         17         16
         16         32
         32         48
           8         16
         16         10
         11           3
           8           3
           9           3
           9           4
         10           4
         48           4
           8           9
           9         10
         11         16
         16         48
         50         51
         50         52
         51         52
         52         54
         52         55
         54         55
         55         57
         55         58
         57         58
         58         60
         60         61
         58         61
         17         19
         32         19
         32         34
         19         34
         19         21
         21         36
         34         36
         21         23
         36         23
         36         38
         23         38
         23         25
         38         25
         38         40
         25         40
         25         27
         40         27
         40         42
         27         42
         27         29
         42         29
         34         21
         47         49
         50         48
         62         58
         59         58
         59         55
         56         55
         56         52
         53         52
         53         50
         62         61
         18         17
         14         13
         13         12
         12         11
         17         12
         18         12
         18         13
           1         13
           3         12
         50           4
         49           2
         30         29
         29         28
         28         27
         27         26
         26         25
         25         24
         24         23
         23         22
         22         21
         21         20
         20         19
         19         18
         42         41
         41         40
         40         39
         39         38
         45         36
         45         35
         36         35
         35         34
         34         33
         33         32
         32         31
         31         49
         31         50
         32         50
         49         50
         41         43
         43         42
         43         44
         42         44
         30         43
         29         44
         30         46
         29         46
         29         43
         43         46
         44         46
         62         65
         61         64
         61         65
         65         64
         65         68
         64         67
         64         68
         68         67
         62         63
         61         63
         65         63
         64         63
         63         66
         65         66
         64         66
         68         66
         67         66
         46         69
         37         45
         45         38
         24         45
         23         45
         45         60
         68         71
         67         71
         67         70
         71         70
         68         69
         67         69
         71         69
         70         69
         66         69
         15         49
         15         13
         16         12
         16         50
         49         13
         50         12
         11           8
           8           3
         48         10
         10         50
         47           7
           7         49
           5         14
           5         13
           5           8
           6           9
           7         10
           5           9
           6         10
 Elementparameter:
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000   840000.000000000000000
   840000.000000000000000  840000.000000000000000
 Knotenlasten:
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000   0.000000000000000E+000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000     -10.000000000000000
   0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000     -10.000000000000000
 Randbedingungen:
         123         123         123         123           0           0
           0           0           0           0           0           0
           0           0           0           0           0           0
           0           0           0           0           0           0
           0           0           0           0           0           0
           0           0           0           0           0           0
           0           0           0           0           0           0
           0           0           0           0           0           0
           0           0           0           0           0           0
           0           0           0           0           0           0
           0           0           0           0           0           0
           0           0           0           0           0
 

Homepage TM-aktuell

www.JürgenDankert.de

D

nkert.de