% Fachwerk aus der Aufgabenserie des Kapitels "Ebene Systeme starrer Koerper" 
clear all

alpha1 = atan(1/1) ; ca1 = cos(alpha1) ; sa1 = sin(alpha1) ;
alpha2 = atan(1/2) ; ca2 = cos(alpha2) ; sa2 = sin(alpha2) ;
alpha3 = atan(3/1) ; ca3 = cos(alpha3) ; sa3 = sin(alpha3) ;

%     FS1  FS2  FS3  FS4  FS5  FS6  FS7  FS8  FS9 FS10 FS11 FS12 FS13 FS14
A = [  0    0    0    1   ca1   0    0    0    0    0    0    0    0    0  ;   %4x
       1    0    0    0  -sa1   0    0   -1    0    0    0    0    0    0  ;   %4y
       0    0    0   -1    0  -ca1   0    0    0    0    0    0    0  -ca3 ;   %5x
       0    0    0    0    0  -sa1   0    0    0    0    0    0    0  -sa3 ;   %5y
       0    0    0    0  -ca1   0    1    0    0    0    0    0    0    0  ;   %6x
       0    0    0    0   sa1   0    0    0    0   -1    0    0    0    0  ;   %6y
       0    0    0    0    0   ca1  -1    0    0    0    0    0    0    0  ;   %7x
       0    0    0    0    0   sa1   0    0    0    0   -1    0    0    0  ;   %7y
       0   -1    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0   ca2   0  ;   %8x
       0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0  -sa2   0  ;   %8y
       0    0    0    0    0    0    0    0   -1    0    0   ca1   0    0  ;   %9x
       0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0  -sa1   0    0  ;   %9y
       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  -ca1 -ca2  ca3 ;   %10x
       0    0   -1    0    0    0    0    0    0    0    1   sa1  sa2  sa3 ] ; %10y
      
b = [0 ; 0 ; 0 ; 1 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ] ;       % Rechte Seite

FSi = A \ b ;

for i=1:14
 disp(['FS', num2str(i) , ' = ' , num2str(FSi(i))]) ;
end