% Fachwerk aus der Aufgabenserie des Kapitels "Ebene Systeme starrer Koerper" 
clear all

alpha = atan(1/2) ; ca = cos(alpha) ; sa = sin(alpha) ;

%     FS1  FS2  FS3  FS4  FS5  FS6  FS7  FS8  FS9 FS10  F1x  F1y  F2x  F2y
A = [  0    0    0    0    0    0    1    ca   0   0     1    0    0    0 ;   %1x
       0    0    0    0    0    0    0   -sa   0   0     0    1    0    0 ;   %1y
       0    0    0    0    0    0    0    0    ca  1     0    0    1    0 ;   %2x
       0    0    0    0    0    0    0    0    sa  0     0    0    0    1 ;   %2y
       0    1    ca   0    0    0   -1    0    0   0     0    0    0    0 ;   %3x
       0    0   -sa   0   -1    0    0    0    0   0     0    0    0    0 ;   %3y
       0    0    0    0    0    0    0   -ca  -ca  0     0    0    0    0 ;   %4x
       0    0    0    0    1   -1    0    sa  -sa  0     0    0    0    0 ;   %4y
       0    0    0    ca   0    0    0    0    0  -1     0    0    0    0 ;   %5x
       0    0    0    sa   0    1    0    0    0   0     0    0    0    0 ;   %5y
       0   -1    0    0    0    0    0    0    0   0     0    0    0    0 ;   %6x
      -1    0    0    0    0    0    0    0    0   0     0    0    0    0 ;   %6y
       0    0   -ca  -ca   0    0    0    0    0   0     0    0    0    0 ;   %7x
       1    0    sa  -sa   0    0    0    0    0   0     0    0    0    0 ] ; %7y
      
b = [0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; -1 ; 1 ; 0 ] ;    % Rechte Seite

FSi = A \ b ;

for i=1:10
 disp(['FS', num2str(i) , ' = ' , num2str(FSi(i))]) ;
end
disp(['F1x = ' , num2str(FSi(11))]) ;
disp(['F1y = ' , num2str(FSi(12))]) ;
disp(['F2x = ' , num2str(FSi(13))]) ;
disp(['F2y = ' , num2str(FSi(14))]) ;